Double Tube Rotary Jet Pump သည် Mud Pumps အမျိုးမျိုး၏နောက်ဆုံးမျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆပြွန် Rotary Jet စုပ်စက်၏ဟိုက်ဒရောလစ်အဆုံးသည် split pump ခေါင်းကိုစားသုံးသည်။ စွမ်းအင်အဆုံးသည်သယံဇာတများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သယံဇာတများနှင့်ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာသွယ်ဝိုက်သောထုတ်ကုန်များအဆုံးတွင်ပါ 0 င်သည့်အဆုံးတွင်ပါ 0 င်သောအဆုံးတွင်ပါ 0 င်သောလည်ပတ်မှုဖြင့်ထုတ်ယူသည်။ တံဆိပ်ခတ်ဘဝကို 60% တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း, 24 နာရီဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း, ရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းအချိုးအစားမြင့်တက်ခြင်း ဖိအားမြင့်မားသော Rotary ဂျက်လေယာဉ်ကြီးများ, ကုလားကာပင့်ခ်, COberdam, My Plugging, Blercam နံရံကာကွယ်ခြင်း,
အကယ်. သင်သည် Double Tube Rotary Jet Pump ကိုစိတ်ဝင်စားပါက RM မှနှစ်ဆပြွန် rotary ဂျက်လေယာဉ်စုပ်စက်ကို 0 ယ်ယူပါ။ ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်တိုင်းကို 24 နာရီအတွင်းဖြေဆိုပါလိမ့်မည်။
XPB-90EX variable variable ကြိမ်နှုန်း 4-level မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် parametersceters
အများဆုံး မော်တာမြန်နှုန်း | 1480r / min | ပလပ်ဗါ အချင်း | 80mm | ||||
သီအိုရီ စီးဆင်း | မော်တာပါဝါ (KW) | ပလပ်ဗါ အချင်း (မီလီမီတာ) | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/ h | ဌ / မိနစ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထား ထုတ်လွှတ်မှုဗို့အား (MPA) | |||||
5.6 | 94 | 33 | 45 | 54 | 60 | 60 | 50 |
6.8 | 114 | 27 | 37 | 44 | 54 | 56 | 55 |
8 | 135 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 60 |
9.5 | 159 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 65 |
11 | 184 | 16 | 23 | 27 | 33 | 39 | 70 |
12.7 | 212 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 75 |
14.4 | 241 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 80 |
XPB-90x variable ကြိမ်နှုန်း 6-level မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် parametersceters
အများဆုံး မော်တာမြန်နှုန်း | 980r / မိနစ် | ပလပ်ဗါ လေဖြတ် | 80mm | ||||
သီအိုရီ စီးဆင်း | စက် ပါဝါ (KW) | ပလပ်ဗါ အချင်း (မီလီမီတာ) | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3 / h | ဌ / မိနစ် | rated ရိယာ rated ဗို့အား (MPA) | |||||
3.7 | 62 | 48 | 60 | 60 |
|
|
50 |
4.5 | 75 | 40 | 55 | 55 | 60 |
|
55 |
5.3 | 89 | 33 | 45 | 45 | 56 | 60 | 60 |
6.3 | 105 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 65 |
7.2 | 121 | 24 | 35 | 35 | 40 | 48 | 70 |
8.3 | 139 | 21 | 30 | 30 | 35 | 42 | 75 |
9.5 | 159 | 18 | 26 | 26 | 31 | 35 | 80 |
XPB-90EX လျှပ်စစ်သံလိုက်မြန်နှုန်း မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် parameters တွေကိုထိန်းညှိ
|
1320r / min | ပလပ်ဗါ လေဖြတ် | 80mm | ||||
သီအိုရီ စီးဆင်း | မော်တာပါဝါ (KW) | ပလပ်ဗါ အချင်း (မီလီမီတာ) | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3 / h | ဌ / မိနစ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထား ထုတ်လွှတ်မှုဗို့အား (MPA) | |||||
13 | 217 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 80 |
11 | 188 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 75 |
9.9 | 165 | 16 | 22 | 26 | 32 | 39 | 70 |
8.6 | 141 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 65 |
7.1 | 119 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 60 |
6.0 | 100 | 26 | 37 | 44 | 53 | 56 | 55 |
5.0 | 83 | 32 | 44 | 53 | 60 | 60 | 50 |
XPB-90x variable ကိုကြိမ်နှုန်း 4-level မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် parametersceters
အများဆုံးမော်တာ အရှိန် | 1480r / min | ပလပ်ဗါ လေဖြတ် | 80mm | ||||
သီအိုရီ စီးဆင်း | စက် ပါဝါ (KW) | ပလပ်ဗါ အချင်း (မီလီမီတာ) | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3 / h | ဌ / မိနစ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထား ထုတ်လွှတ်မှုဗို့အား (MPA) | |||||
4.28 | 71 | 42 | 58 | 70 | 85 | 102 | 50 |
5.17 | 86 | 35 | 48 | 57 | 70 | 84 | 55 |
6.15 | 102 | 29 | 40 | 48 | 59 | 71 | 60 |
7.23 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 |
8.38 | 140 | 22 | 30 | 35 | 43 | 52 | 70 |
9.6 | 160 | 19 | 26 | 31 | 38 | 45 | 75 |
10.9 | 182 | 17 | 23 | 27 | 33 | 40 | 80 |
သေးငယ်တဲ့ဘီး 212 Big ဘီး 800 Sprint 151
XPB-90x variable ကြိမ်နှုန်း 6-level မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် parametersceters
အများဆုံး မော်တာမြန်နှုန်း | 980r / မိနစ် | ပလပ်ဗါ လေဖြတ် | 80mm | ||||
သီအိုရီ စီးဆင်း | မော်တာပါဝါ (KW) | ပလပ်ဗါ အချင်း (မီလီမီတာ) | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3 / h | ဌ / မိနစ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထား ထုတ်လွှတ်မှုဗို့အား (MPA) | |||||
3.15 | 53 | 58 | 79 | 94 | 115 | 138 | 50 |
3.8 | 64 | 48 | 65 | 78 | 95 | 114 | 55 |
4.5 | 75 | 40 | 55 | 66 | 80 | 96 | 60 |
5.33 | 89 | 34 | 47 | 56 | 68 | 81.9 | 65 |
6.2 | 105 | 29 | 40 | 48 | 59 | 70.6 | 70 |
7.1 | 118 | 26 | 35 | 42 | 51 | 61.5 | 75 |
8.0 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 80 |
သေးငယ်တဲ့ whee 236 Big ဘီး 800 Sprint 111
XPB-90x variable ကိုကြိမ်နှုန်း 4-level မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် parametersceters
အများဆုံး မော်တာမြန်နှုန်း | 1480r / min | ပလပ်ဗါ လေဖြတ် | 80mm | ||||
သီအိုရီ စီးဆင်း | မော်တာပါဝါ (KW) | ပလပ်ဗါ အချင်း (မီလီမီတာ) | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3 / h | ဌ / မိနစ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထား ထုတ်လွှတ်မှုဗို့အား (MPA) | |||||
4.76 | 79 | 38 | 52 | 62 | 76 | 92 | 20 |
5.76 | 96 | 31 | 43 | 52 | 63 | 76 | 55 |
6.84 | 114 | 26 | 36 | 43 | 56 | 64 | 60 |
8.05 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 65 | 65 |
9.3 | 155 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 70 |
10.7 | 178 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 75 |
12.2 | 203 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 80 |
သေးငယ်တဲ့ whee 236 Big Whoe 800 Sprint 168
XPB-90x variable ကြိမ်နှုန်း 6-level မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် parametersceters
အများဆုံး မော်တာမြန်နှုန်း | 980r / မိနစ် | ပလပ်ဗါ လေဖြတ် | 80mm | ||||
သီအိုရီ စီးဆင်း | မော်တာပါဝါ (KW) | ပလပ်ဗါ အချင်း (မီလီမီတာ) | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3 / h | ဌ / မိနစ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထား ထုတ်လွှတ်မှုဗို့အား (MPA) | |||||
2.82 | 47 | 64 | 88 | 105 | 129 | 154 | 50 |
3.4 | 57 | 53 | 72 | 87 | 106 | 127 | 55 |
4.07 | 68 | 45 | 61 | 73 | 89 | 107 | 60 |
4.76 | 80 | 38 | 52 | 62 | 76 | 91 | 65 |
5.5 | 92 | 33 | 45 | 54 | 66 | 79 | 70 |
6.4 | 106 | 29 | 39 | 47 | 57 | 68 | 75 |
7.2 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 80 |
သေးငယ်တဲ့ whee 212 Big Whoe 800 Sprint 100